|
제품 상세 정보:
|
색깔: | 빨강/검정 | 측정 범위: | 0.05~80 m |
---|---|---|---|
레이저 유형: | 635nm, < 1mW | 최소한도 독서: | 1개 mm |
하이 라이트: | 635nm 레이저 거리 미터,80m 소형 레이저 거리측정기,0.05m 디지털 방식으로 레이저 거리측정기 |
명세
범위 | 0.1-80m |
(전형) 측정 정밀도 | |
단위 반응 | m/ft/inch |
건전지 | 2* AAA 2*1.5V |
건전지수명 | 5000 |
유형 | 옥외 |
선택할 수 있는 자료 측 | √ |
전시 조명 | √ |
초인종 | √ |
골라내십시오/지속적인 측정 | √ |
지역 | √ |
피타고라스 | √ |
양 | √ |
더하기/계산 마이너스 | √ |
측정 장시간 가장자리 | √ |
삼각으로 측정 | √ |
자료 기억 장치 | 99 |
타임 딜레이 측정 | √ |
Metope 측정 | √ |
복각 각 측정 | √ |
삼각형 지역 | × |
사다리꼴 측정 | × |
거리 말뚝 밖으로 | × |
도표 조력자 표적으로 하기 | × |
전시 | 3개의 선 치기 세그먼트 |
열쇠 | 7개의 열쇠 |
IP | IP54 |
크기 (mm) | 122*45*26 |
담당자: Ms. Orange Zhang
팩스: 86-512-68629776