|
제품 상세 정보:
|
프리즘 없는 범위: | 1000m | 정확성: | 2' |
---|---|---|---|
화면: | 3.5인치 터치스크린 | 미니 읽기: | 1' /5' 선택 사항 |
IP: | IP-54 | 배터리: | 충전 가능한 리?? 배터리 |
각도 측정: | 1 /5 /10 /20 | 데이터 스토리지: | 내부 메모리/외부 메모리 |
데이터 전송: | USB/블루etooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | 표시: | LCD/LED |
IP 등급: | IP54 | 인터페이스: | RS232/USB |
전원 공급: | 재충전 배터리/외부 전원 | 보증: | 1년 |
화소: | 3 백만 | 저장: | JPG |
거리 측정: | 프리즘 : 1.5m-3500m, 반사기리스 : 1.5m-500m | 카드: | SD 카드로 |
프리스마 없는: | 600 | 측정 범위: | 500m |
작동 온도: | 50' C에 대한 -20' C | 크기: | 200mm x 200mm x 350mm |
모델: | 설문 조사 도구 | 무게: | 5.5Kg |
아큐르시: | 2' | 방법: | 절대적인 것 |
강조하다: | 지오알렌 로봇 전체 역,1000m 프리스마 없는 로봇 총역,로봇 통합 측량기 |
담당자: Ms. Orange Zhang
팩스: 86-512-68629776